| 3 Servings Per Container | |
| Serving Size: 259g |
| Calories | 231kcal / 2530kcal (9%) |
Protein | 5.16 g/ 71g (7%) | ||||||||
Total Fat | 13.85 g/ 42g (32%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 21.03 g/ 348g (6%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 0 mcg RAE/ 700mcg RAE (0%) |
Vit B1 | 0.06 mg/ 1mg (5%) |
Vit B2 | 0.13 mg/ 1mg (10%) |
Vit B3 | 1.03 mg NE/ 16mg NE (6%) |
Vit C | 10.15 mg/ 70mg (14%) |
Vit B6 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B9 | 0.06 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.02%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 2.31 mg AT/ 10mg AT (23%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 10.05 mcg/ 61mcg (16%) |
Vitamin B5 | 0 mg/ 5mg (0%) |
Calcium | 105.14 mg/ 750mg (14%) |
Phosphorus | 72.85 mg/ 700mg (10%) |
Iron | 4.91 mg/ 12mg (40%) |
Sodium | 1702.61 mg/ 1500mg (113%) |
Copper | 0.01 mg/ 1mg (1%) |
Magnesium | 1.86 mg/ 240mg (0.78%) |
Potassium | 11.73 mg/ 2000mg (0.59%) |
Selenium | 0.03 µg/ 38µg (0.08%) |
Zinc | 0.01 mg/ 7mg (0.15%) |
Manganese | 0.04 mg/ 2mg (1%) |
| Swamp cabbage lvs, boiled (250g) carb |
| Onion, Bombay bulb (67g) flavor |
| Garlic bulb (30g) flavor |
| Soy sauce (240g) seasoning |
| Vinegar (30g) flavor |
| Water, bottled, generic (118g) |
| Canola oil (40g) fat |
| Spices, pepper, black (1g) flavor |
