| 20 Servings Per Container | |
| Serving Size: 33g |
| Calories | 139kcal / 2530kcal (5%) |
Total Carbs | 22 g/ 348g (6%) | ||||||
| |||||||
Total Fat | 3.7 g/ 42g (8%) | ||||||
| |||||||
Protein | 5 g/ 71g (7%) | ||||||
Vit A | 72 mcg RAE/ 700mcg RAE (10%) high |
Vit C | 40 mg/ 70mg (57%) high |
Vit B | 1 mcg/ 5mcg (20%) high |
Vit B1 | 0.3 mg/ 1mg (25%) high |
Vit B2 | 0.7 mg/ 1mg (53%) high |
Vit B3 | 2.3 mg NE/ 16mg NE (14%) high |
Vitamin B5 | 2 mg/ 5mg (40%) high |
Vit B6 | 0.4 mg/ 1mg (30%) high |
Vitamin B7 | - |
Vit B9 | 120 mcg DFE/ 400mcg DFE (30%) high |
Vit B12 | 0.5 mcg/ 2mcg (20%) high |
Sodium | 125 mg/ 1500mg (8%) |
Potassium | 330 mg/ 2000mg (16%) high |
Magnesium | 25 mg/ 240mg (10%) high |
Zinc | 0.9 mg/ 7mg (13%) high |
Iron | 1.8 mg/ 12mg (15%) high |
Calcium | 200 mg/ 750mg (26%) high |
milk powder (contains whey powder, skim milk powder & buttermilk powder), vegetable oil (palm oil). Maltodextrin, sugar, soy protein, glucose syrup, minerals (calcium carbonate, magnesium oxide, ferric, pyrophosphate, zinc oxide), vitamins (sodium ascorbate, vitamin A acetate, vitamin D, vitamin E Acetate, Niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, vitamin b12), emulsifiers (soy lecithin), artificial flavors, beta carotene
Contains Milk (dairy), soy (soya), fish (collagen source)

