| 1 Servings Per Container | |
| Serving Size: 200ml |
| Calories | 143kcal / 2530kcal (5%) |
Total Carbs | 11.5 g/ 348g (3%) | ||||||
| |||||||
Total Fat | 8 g/ 42g (19%) | ||||||
| |||||||
Protein | 6.2 g/ 71g (8%) | ||||||
Vit A | 258.3 mcg RAE/ 700mcg RAE (36%) source |
Vit B1 | 0.93 mg/ 1mg (77%) high |
Vit B2 | 0.93 mg/ 1mg (71%) high |
Vit B6 | 0.89 mg/ 1mg (68%) high |
Vit E | 1.41 mg AT/ 10mg AT (14%) |
Sodium | 115 mg/ 1500mg (7%) low |
Calcium | 263 mg/ 750mg (35%) source |
Phosphorus | 164 mg/ 700mg (23%) |
Zinc | 2.9 mg/ 7mg (44%) source |
Water, MILK products (Skimmed MILK, MILK fat, WHEY, BUTTERMILK), Emulsifier (SOYA lecithin), Vitamins (C, B3, E, B1, B6, B2, A, Folic acid, Biotin, D, B12), Minerals (Calcium, Zinc), Stabilizer (Carrageenan)
Contains milk and soya



