| 12 Servings Per Container | |
| Serving Size: 26g |
| Calories | 129kcal / 2530kcal (5%) |
Total Fat | 7 g/ 42g (16%) | ||||||
| |||||||
Protein | 7 g/ 71g (9%) | ||||||
Total Carbs | 11 g/ 348g (3%) | ||||||
| |||||||
Vit A | 217.2 mcg RAE/ 700mcg RAE (31%) high |
Vit B | 0.1 mcg/ 5mcg (2%) |
Vit B1 | 0.4 mg/ 1mg (33%) high |
Vit B2 | 0.4 mg/ 1mg (30%) high |
Vit B3 | 0.3 mg NE/ 16mg NE (1%) |
Vitamin B5 | 3 mg/ 5mg (60%) high |
Vit E | 0.13 mg AT/ 10mg AT (1%) |
Sodium | 66 mg/ 1500mg (4%) |
Potassium | 234 mg/ 2000mg (11%) high |
Magnesium | 21 mg/ 240mg (8%) high |
Zinc | 0.7 mg/ 7mg (10%) high |
Iron | 0.1 mg/ 12mg (0.83%) |
Phosphorus | 188 mg/ 700mg (26%) high |
Calcium | 236 mg/ 750mg (31%) high |
Iodine | 2 mcg/ 150mcg (1%) |
Lactose | 7 g |
Cow's milk, emulsifier (soy lecithin) Contains food allergen: milk and soy
milk and soy


