| 2 Servings Per Container | |
| Serving Size: 207g |
| Calories | 613kcal / 2530kcal (24%) |
Protein | 12.97 g/ 71g (18%) | ||||||||
Total Fat | 59.07 g/ 42g (140%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 4.92 g/ 348g (1%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 5 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.71%) |
Vit B1 | 0.04 mg/ 1mg (3%) |
Vit B2 | 0.08 mg/ 1mg (6%) |
Vit B3 | 4.82 mg NE/ 16mg NE (30%) |
Vit B6 | 0.02 mg/ 1mg (1%) |
Vit B9 | 1.12 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.28%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit C | 1.56 mg/ 70mg (2%) |
Vit E | 9.79 mg AT/ 10mg AT (97%) high |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 41.58 mcg/ 61mcg (68%) high |
Vitamin B5 | 0.01 mg/ 5mg (0.2%) |
Calcium | 47.59 mg/ 750mg (6%) |
Copper | 0.02 mg/ 1mg (2%) |
Iron | 1.32 mg/ 12mg (11%) |
Magnesium | 6.83 mg/ 240mg (2%) |
Phosphorus | 142.42 mg/ 700mg (20%) |
Potassium | 86.14 mg/ 2000mg (4%) |
Selenium | 0.2 µg/ 38µg (0.53%) |
Sodium | 916.57 mg/ 1500mg (61%) |
Zinc | 0.06 mg/ 7mg (0.92%) |
Manganese | 0.15 mg/ 2mg (6%) |
| Vinegar (150g) flavor |
| Spices, pepper, black (2g) flavor |
| Garlic bulb (25g) flavor |
| Spices, pepper, red or cayenne (1g) flavor |
| Salt, coarse (5g) seasoning |
| Canola oil (110g) fat |
| Milkfish (120g) protein |
