| 6 Servings Per Container | |
| Serving Size: 179g |
| Calories | 307kcal / 2530kcal (12%) |
Protein | 3.94 g/ 71g (5%) | ||||||||
Total Fat | 10.35 g/ 42g (24%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 49.57 g/ 348g (14%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 0 mcg RAE/ 700mcg RAE (0%) |
Vit B1 | 0.05 mg/ 1mg (4%) |
Vit B2 | 0.04 mg/ 1mg (3%) |
Vit B3 | 0.83 mg NE/ 16mg NE (5%) |
Vit C | 0.58 mg/ 70mg (0.83%) |
Vit B6 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B9 | 0 mcg DFE/ 400mcg DFE (0%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 1.73 mg AT/ 10mg AT (17%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 7.13 mcg/ 61mcg (11%) |
Calcium | 20.35 mg/ 750mg (2%) |
Phosphorus | 67.68 mg/ 700mg (9%) |
Iron | 1.06 mg/ 12mg (8%) |
Sodium | 328.13 mg/ 1500mg (21%) |
Copper | 0 mg/ 1mg (0%) |
Magnesium | 0 mg/ 240mg (0%) |
Potassium | 0.02 mg/ 2000mg (0%) |
Selenium | 0 µg/ 38µg (0%) |
Zinc | 0 mg/ 7mg (0%) |
Manganese | 0 mg/ 2mg (0%) |
| Rice, well-milled, boiled (960g) carb |
| Garlic bulb (50g) flavor |
| Canola oil (60g) fat |
| Salt, table, iodized (5g) seasoning |
