| 9 Servings Per Container | |
| Serving Size: 33g |
| Calories | 144kcal / 2530kcal (5%) |
Total Carbs | 20 g/ 348g (5%) | ||||||
| |||||||
Total Fat | 5 g/ 42g (11%) | ||||||
| |||||||
Protein | 5 g/ 71g (7%) | ||||||
Vit A | 165 mcg RAE/ 700mcg RAE (23%) high |
Vit C | 12 mg/ 70mg (17%) high |
Vit B1 | 0.2 mg/ 1mg (16%) high |
Vit B2 | 0.6 mg/ 1mg (46%) high |
Vit B6 | 0.2 mg/ 1mg (15%) high |
Vit B12 | 0.5 mcg/ 2mcg (20%) high |
Sodium | 82 mg/ 1500mg (5%) |
Potassium | 218 mg/ 2000mg (10%) high |
Calcium | 235 mg/ 750mg (31%) high |
Zinc | 2 mg/ 7mg (30%) high |
Fat Filled Milk (Skimmed Milk Powder, Sodium Caseinate, Whey Protein Concentrate, Whey Powder, Vegetable Oil, Soy Lecithin), Corn Syrup Solids, Milk Powders (Whole Milk Powder, Buttermilk Powder), Refined Sugar, Vitamins and Minerals (Calcium Carbonate, Iron, pyrophosphate, Zinc Sulfate, Vitamin Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B Vitamin B12), Natural Flavors, lodized Salt
Milk and Soy



