| Serving Size: 80ml / 1/3 cup |
| Calories | 180kcal / 2530kcal (7%) |
Total Carbs | 3 g/ 348g (0.86%) | ||||||
| |||||||
Total Fat | 17 g/ 42g (40%) | ||||||
| |||||||
Protein | 2 g/ 71g (2%) | ||||||
Vit A | 0 mcg RAE/ 700mcg RAE (0%) |
Vit C | 0 mg/ 70mg (0%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit B1 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B2 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Sodium | 25 mg/ 1500mg (1%) very low |
Calcium | 4.8 mg/ 750mg (0.64%) |
Iron | 0.65 mg/ 12mg (5%) |
Phosphorus | 0 mg/ 700mg (0%) |
Potassium | 110 mg/ 2000mg (5%) |
Magnesium | 0 mg/ 240mg (0%) |
Coconut extract, water, monoglyceride (emulsifier), CMC (stabilizer), polysorbate (emulsifier), xanthan gum (stabilizer), sodium metabisulfite (color enhancer)
Sulfite


