28.4 kcal per 40 g
Carbs55%•3.64 g
Fat6%•0.44 g
Protein37%•2.44 g
Nutrition highlights
Good source of
Calcium284 mg37%
Fiber7 g35%
Vitamin B20.3 mg23%
Potassium453 mg22%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims per 100g.
Monitor
No PNPM warning thresholds are exceeded per 100g.
Uses Philippine Nutrient Profile Model (PNPM) warning thresholds per 100g.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 28kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.44 g(1% DV) |
Saturated Fat | 0.07 g(0.34% DV) |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Unsaturated Fat | 0.24 g |
MUFA | 0.03 g |
PUFA | 0.21 g |
Total Carbohydrates | 3.64 g(1% DV) |
Dietary Fiber | 2.8 g(14% DV) |
Sugar | 0.52 g(0.83% DV) |
Protein | 2.44 g(3% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 0 mcg RAE(0% DV) |
Beta-carotene | 3792 µg |
Vitamin C | 5.2 mg(7% DV) |
Vitamin B1 | 0.06 mg(5% DV) |
Vitamin B2 | 0.12 mg(9% DV) |
Vitamin B3 | 0.64 mg NE(4% DV) |
Minerals
Calcium | 113.6 mg(15% DV) |
Iron | 0.84 mg(7% DV) |
Phosphorus | 48.4 mg(6% DV) |
Potassium | 181.2 mg(9% DV) |
Sodium | 2 mg(0.13% DV) |
Zinc | 0.28 mg(4% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: D107
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
