152.8 kcal per 40 g
Carbs55%•18.8 g
Fat10%•3.48 g
Protein34%•11.52 g
Nutrition highlights
Good source of
Calcium5460 mg728%
Vitamin C478 mg682%
Vitamin B22.18 mg167%
Fiber26.1 g130%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims per 100g.
Monitor
No PNPM warning thresholds are exceeded per 100g.
Uses Philippine Nutrient Profile Model (PNPM) warning thresholds per 100g.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 153kcal (6% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 3.48 g(8% DV) |
Saturated Fat | 0.52 g(2% DV) |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Unsaturated Fat | 0.87 g |
MUFA | 0 g |
PUFA | 0.87 g |
Total Carbohydrates | 18.8 g(5% DV) |
Dietary Fiber | 10.44 g(52% DV) |
Sugar | 5.56 g(8% DV) |
Protein | 11.52 g(16% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 0 mcg RAE(0% DV) |
Beta-carotene | 12353.6 µg |
Vitamin C | 191.2 mg(273% DV) |
Vitamin B1 | 0.35 mg(29% DV) |
Vitamin B2 | 0.87 mg(67% DV) |
Vitamin B3 | 5.2 mg NE(32% DV) |
Minerals
Calcium | 2184 mg(291% DV) |
Iron | 2.88 mg(24% DV) |
Phosphorus | 198.4 mg(28% DV) |
Potassium | 617.6 mg(30% DV) |
Sodium | 47.6 mg(3% DV) |
Zinc | 0.84 mg(12% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: D297
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
