| 2 Servings Per Container | |
| Serving Size: 558g |
| Calories | 384kcal / 2530kcal (15%) |
Protein | 47.06 g/ 71g (66%) | ||||||||
Total Fat | 14.95 g/ 42g (35%) low | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 12.78 g/ 348g (3%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 15.3 mcg RAE/ 700mcg RAE (2%) |
Vit B1 | 0.11 mg/ 1mg (9%) |
Vit B2 | 0.26 mg/ 1mg (20%) |
Vit B3 | 18.03 mg NE/ 16mg NE (112%) source |
Vit C | 15.97 mg/ 70mg (22%) |
Vit B6 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B9 | 0.2 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.05%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 0.01 mg AT/ 10mg AT (0.1%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 1.89 mcg/ 61mcg (3%) |
Vitamin B5 | 0.02 mg/ 5mg (0.4%) |
Calcium | 173.03 mg/ 750mg (23%) |
Phosphorus | 495.98 mg/ 700mg (70%) |
Iron | 3.96 mg/ 12mg (33%) |
Sodium | 2098.74 mg/ 1500mg (139%) |
Copper | 0.03 mg/ 1mg (3%) |
Magnesium | 7.32 mg/ 240mg (3%) |
Potassium | 58.47 mg/ 2000mg (2%) |
Selenium | 0.12 µg/ 38µg (0.32%) |
Zinc | 0.04 mg/ 7mg (0.62%) |
Manganese | 0.15 mg/ 2mg (6%) |
| Ginger (25g) flavor |
| Garlic bulb (30g) flavor |
| Vinegar (118g) flavor |
| Water, bottled, generic (240g) |
| Onion, Bombay bulb (67g) flavor |
| Salt, table, iodized (10g) seasoning |
| Spices, pepper, black (2g) flavor |
| Milkfish (453g) protein |
| Bitter melon/gourd fruit, boiled (170g) veg |
