| 14 Servings Per Container | |
| Serving Size: 139g |
| Calories | 289kcal / 2530kcal (11%) |
Protein | 23.07 g/ 71g (32%) | ||||||||
Total Fat | 19.62 g/ 42g (46%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 5.25 g/ 348g (1%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 0.97 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.14%) |
Vit B1 | 0.13 mg/ 1mg (10%) |
Vit B2 | 0.2 mg/ 1mg (15%) |
Vit B3 | 6.69 mg NE/ 16mg NE (41%) source |
Vit C | 5.23 mg/ 70mg (7%) |
Vitamin B5 | 0.01 mg/ 5mg (0.2%) |
Vit B6 | 0.01 mg/ 1mg (0.77%) |
Vit B9 | 0.33 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.08%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 0 mg AT/ 10mg AT (0%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 0.15 mcg/ 61mcg (0.25%) |
Calcium | 28.31 mg/ 750mg (3%) |
Phosphorus | 142.05 mg/ 700mg (20%) |
Iron | 1.74 mg/ 12mg (14%) |
Sodium | 961.47 mg/ 1500mg (64%) |
Copper | 0 mg/ 1mg (0%) |
Magnesium | 0.68 mg/ 240mg (0.28%) |
Manganese | 0.02 mg/ 2mg (0.87%) |
Potassium | 8.1 mg/ 2000mg (0.41%) |
Selenium | 0.13 µg/ 38µg (0.34%) |
Zinc | 0.02 mg/ 7mg (0.31%) |
| Salt, coarse (32g) seasoning |
| Spices, pepper, black (1g) flavor |
| Spices, garlic powder (6g) flavor |
| Spices, onion powder (2g) flavor |
| Wheat flour, all-purpose (90g) extender |
| Chicken leg/drumstick (1814g) protein |
| KAJONAS COOKING OIL (320g) fat |
