| 4 Servings Per Container | |
| Serving Size: 245ml |
| Calories | 90kcal / 2530kcal (3%) |
Total Fat | 0 g/ 42g (0%) low | ||||||
| |||||||
Total Carbs | 13 g/ 348g (3%) | ||||||
| |||||||
Protein | 8 g/ 71g (11%) | ||||||
Vit A | NaN mcg RAE/ 700mcg RAE (NaN%) |
Vit B1 | 1.2 mg/ 1mg (100%) high |
Vit B2 | 1.3 mg/ 1mg (100%) high |
Vit B3 | 16 mg NE/ 16mg NE (100%) high |
Vit B6 | 1.3 mg/ 1mg (100%) high |
Vit B12 | 1.6 mcg/ 2mcg (66%) high |
Vit B | 5 mcg/ 5mcg (100%) high |
Sodium | 130 mg/ 1500mg (8%) low |
Calcium | 284 mg/ 750mg (37%) source |
Magnesium | 29 mg/ 240mg (12%) |
Zinc | 0.9 mg/ 7mg (13%) |
Phosphorus | 217 mg/ 700mg (31%) source |
Reconstituted Milk Powder (may contain Skimmed Milk and Buttermilk), Carageenan (E407) Food Stabilizer, Mono-di-glycerides (E471) Emulsifier, Calcium, Vitamin B3, Maltodextrin, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin BI, Vitamin B12, Vitamin B6 and Vitamin B2 (E101)
This is a dairy product which contains milk.



