| Serving Size: 100g | |
| Edible Portion: 99% |
| Calories | 25kcal / 2530kcal (0.99%) low |
Protein | 0.8 g/ 71g (1%) | ||||||
Total Fat | 0.1 g/ 42g (0.24%) low | ||||||
| |||||||
Total Carbs | 5.2 g/ 348g (1%) | ||||||
| |||||||
Vit A | 0 mcg RAE/ 700mcg RAE (0%) |
Vit B1 | 0.05 mg/ 1mg (4%) |
Vit B2 | 0.03 mg/ 1mg (2%) |
Vit B3 | 0.6 mg NE/ 16mg NE (3%) |
Vit C | 3 mg/ 70mg (4%) |
Calcium | 6 mg/ 750mg (0.8%) |
Phosphorus | 25 mg/ 700mg (3%) |
Iron | 0.4 mg/ 12mg (3%) |
Potassium | 173 mg/ 2000mg (8%) |
Sodium | 11 mg/ 1500mg (0.73%) very low |
Zinc | 0 mg/ 7mg (0%) |
