| 3 Servings Per Container | |
| Serving Size: 542g |
| Calories | 883kcal / 2530kcal (34%) |
Protein | 28.55 g/ 71g (40%) | ||||||||
Total Fat | 42.54 g/ 42g (101%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 95.89 g/ 348g (27%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 6.1 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.87%) |
Vit B1 | 0.4 mg/ 1mg (33%) |
Vit B2 | 0.4 mg/ 1mg (30%) |
Vit B3 | 3.1 mg NE/ 16mg NE (19%) |
Vit C | 0 mg/ 70mg (0%) |
Vitamin B5 | 0.91 mg/ 5mg (18%) |
Vit B6 | 0.1 mg/ 1mg (7%) |
Vit B9 | 28.05 mcg DFE/ 400mcg DFE (7%) |
Vit B12 | 0.53 mcg/ 2mcg (22%) |
Vit E | 3.89 mg AT/ 10mg AT (38%) |
Vit B | 1.21 mcg/ 5mcg (24%) |
Vit K | 16.21 mcg/ 61mcg (26%) |
Calcium | 146.78 mg/ 750mg (19%) |
Phosphorus | 424.91 mg/ 700mg (60%) |
Iron | 3.71 mg/ 12mg (30%) |
Sodium | 1689.27 mg/ 1500mg (112%) |
Copper | 0.06 mg/ 1mg (6%) |
Magnesium | 10.3 mg/ 240mg (4%) |
Potassium | 337.28 mg/ 2000mg (16%) |
Selenium | 18.2 µg/ 38µg (47%) |
Zinc | 3.03 mg/ 7mg (46%) |
Manganese | 0.02 mg/ 2mg (0.74%) |
testi
