| 1 Servings Per Container | |
| Serving Size: 300ml |
| Calories | 210kcal / 2530kcal (8%) |
Total Carbs | 31 g/ 348g (8%) | ||||
| |||||
Total Fat | 6 g/ 42g (14%) | ||||
| |||||
Protein | 10 g/ 71g (14%) | ||||
Vit A | 124.8 mcg RAE/ 700mcg RAE (17%) |
Vit B1 | 0.2 mg/ 1mg (16%) |
Vit B2 | 0.3 mg/ 1mg (23%) |
Vit B3 | 0.3 mg NE/ 16mg NE (1%) |
Vit B6 | 0.2 mg/ 1mg (15%) |
Vit B9 | 95 mcg DFE/ 400mcg DFE (23%) |
Vit B | 2.45 mcg/ 5mcg (49%) high |
Vit E | 2.01 mg AT/ 10mg AT (20%) |
Sodium | 160 mg/ 1500mg (10%) low |
Zinc | 0.6 mg/ 7mg (9%) |
Iron | 3 mg/ 12mg (25%) |
Iodine | 51 µg/ 150µg (34%) source |
Calcium | 51 mg/ 750mg (6%) |
Magnesium | 77 mg/ 240mg (32%) source |
Waterhole soybeans, sugar, cocoe powder, nature entical fever, mono and di-glycerides as emulsifier, carrageenan as stabilizer, vitamins and minerals: vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 vitamin B5, vitamin B6, vitamin b7 vitamin b9, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, inositol, iron, lodine)
This product contains soybeans



