| 5 Servings Per Container | |
| Serving Size: 262g |
| Calories | 416kcal / 2530kcal (16%) |
Protein | 41.74 g/ 71g (58%) | ||||||||
Total Fat | 22.97 g/ 42g (54%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 7.69 g/ 348g (2%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 0 mcg RAE/ 700mcg RAE (0%) |
Vit B1 | 0.15 mg/ 1mg (12%) |
Vit B2 | 0.24 mg/ 1mg (18%) |
Vit B3 | 10.79 mg NE/ 16mg NE (67%) source |
Vitamin B5 | 0.79 mg/ 5mg (15%) |
Vit B6 | 0.89 mg/ 1mg (68%) source |
Vit B9 | 12.29 mcg DFE/ 400mcg DFE (3%) |
Vit B12 | 2.1 mcg/ 2mcg (87%) high |
Vit C | 4.02 mg/ 70mg (5%) |
Vit E | 2.44 mg AT/ 10mg AT (24%) |
Vit K | 10.12 mcg/ 61mcg (16%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Calcium | 65.02 mg/ 750mg (8%) |
Copper | 0.12 mg/ 1mg (13%) |
Iron | 3.48 mg/ 12mg (28%) |
Magnesium | 36.83 mg/ 240mg (15%) |
Manganese | 0.04 mg/ 2mg (1%) |
Phosphorus | 355.3 mg/ 700mg (50%) source |
Potassium | 521.52 mg/ 2000mg (26%) |
Selenium | 44.1 µg/ 38µg (116%) high |
Sodium | 428.78 mg/ 1500mg (28%) |
Zinc | 7.41 mg/ 7mg (114%) high |
