| 4 Servings Per Container | |
| Serving Size: 443g |
| Calories | 316kcal / 2530kcal (12%) |
Total Carbs | 29.26 g/ 348g (8%) | ||||||||||
| |||||||||||
Total Fat | 15.06 g/ 42g (35%) | ||||||||||
| |||||||||||
Protein | 14.8 g/ 71g (20%) | ||||||||||
Vit A | 4.48 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.64%) |
Vit B1 | 0.27 mg/ 1mg (22%) |
Vit B2 | 0.43 mg/ 1mg (33%) |
Vit B3 | 5.83 mg NE/ 16mg NE (36%) |
Vitamin B5 | 0.36 mg/ 5mg (7%) |
Vit B6 | 0.11 mg/ 1mg (8%) |
Vit C | 222.88 mg/ 70mg (318%) high |
Vit E | 1.82 mg AT/ 10mg AT (18%) |
Vit K | 67.4 mcg/ 61mcg (110%) source |
Vit B9 | 1.45 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.36%) |
Vit B12 | 0.04 mcg/ 2mcg (1%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Sodium | 1288.97 mg/ 1500mg (85%) |
Iron | 3.88 mg/ 12mg (32%) |
Calcium | 156.59 mg/ 750mg (20%) |
Copper | 0.06 mg/ 1mg (6%) |
Magnesium | 14.77 mg/ 240mg (6%) |
Manganese | 0.19 mg/ 2mg (8%) |
Phosphorus | 237.96 mg/ 700mg (33%) |
Potassium | 341.97 mg/ 2000mg (17%) |
Selenium | 1.36 µg/ 38µg (3%) |
Zinc | 0.41 mg/ 7mg (6%) |
| Knorr chicken broth cubes (12g) seasoning |
| Broccoli, raw (232g) veg |
| Cabbage, green, boiled (180g) veg |
| Pepper, sweet/bell long, green (150g) veg |
| Water, bottled, generic (236g) |
| Garlic bulb (0g) flavor |
| Onion, Bombay bulb (67g) flavor |
| Soy sauce (30g) seasoning |
| Oyster sauce (36g) seasoning |
| Cornstarch (8g) thickener |
| Canola oil (40g) fat |
| Salt, table, iodized (2g) seasoning |
| Spices, pepper, black (2g) flavor |
| Chicken breast (113g) protein |
| Cauliflower (160g) veg |
| Carrot (200g) veg |
| Snow/Sugar pea pod (60g) veg |
| Pepper, sweet/bell, long, red (150g) veg |
| Egg, quail, boiled (94g) protein |
