| 3 Servings Per Container | |
| Serving Size: 381g |
| Calories | 760kcal / 2530kcal (30%) |
Protein | 34.08 g/ 71g (48%) | ||||||||
Total Fat | 47.02 g/ 42g (111%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 50.06 g/ 348g (14%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 15.72 mcg RAE/ 700mcg RAE (2%) |
Vit B1 | 0.29 mg/ 1mg (24%) |
Vit B2 | 0.45 mg/ 1mg (34%) |
Vit B3 | 6.35 mg NE/ 16mg NE (39%) |
Vit C | 0.58 mg/ 70mg (0.83%) |
Vit B6 | 0.03 mg/ 1mg (2%) |
Vit B9 | 27.5 mcg DFE/ 400mcg DFE (6%) |
Vit B12 | 0.42 mcg/ 2mcg (17%) |
Vit E | 7.56 mg AT/ 10mg AT (75%) source |
Vit B | 1.26 mcg/ 5mcg (25%) |
Vit K | 29.88 mcg/ 61mcg (48%) |
Calcium | 95.42 mg/ 750mg (12%) |
Phosphorus | 328.53 mg/ 700mg (46%) |
Iron | 2.52 mg/ 12mg (21%) |
Sodium | 467.03 mg/ 1500mg (31%) |
Copper | 0 mg/ 1mg (0%) |
Magnesium | 5.5 mg/ 240mg (2%) |
Potassium | 67.66 mg/ 2000mg (3%) |
Selenium | 15.95 µg/ 38µg (41%) |
Zinc | 0.64 mg/ 7mg (9%) |
Manganese | 0 mg/ 2mg (0%) |
| Siganid, javan (360g) protein |
| Canola oil (110g) fat |
| Rice, well-milled, boiled (480g) carb |
| Garlic bulb (25g) flavor |
| Salt, table, iodized (2g) seasoning |
| Egg, whole, fried with oil (165g) protein |
