| 3 Servings Per Container | |
| Serving Size: 192g |
| Calories | 243kcal / 2530kcal (9%) |
Protein | 9.5 g/ 71g (13%) | ||||||||
Total Fat | 17.21 g/ 42g (40%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 12.59 g/ 348g (3%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 4.5 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.64%) |
Vit B1 | 0.06 mg/ 1mg (5%) |
Vit B2 | 0.17 mg/ 1mg (13%) |
Vit B3 | 0.84 mg NE/ 16mg NE (5%) |
Vit C | 13.33 mg/ 70mg (19%) |
Vit B6 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B9 | 0.03 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.01%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 2.31 mg AT/ 10mg AT (23%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 9.78 mcg/ 61mcg (16%) |
Vitamin B5 | 0 mg/ 5mg (0%) |
Calcium | 71.5 mg/ 750mg (9%) |
Phosphorus | 120.2 mg/ 700mg (17%) |
Iron | 1.54 mg/ 12mg (12%) |
Sodium | 478.23 mg/ 1500mg (31%) |
Copper | 0 mg/ 1mg (0%) |
Magnesium | 0.28 mg/ 240mg (0.12%) |
Potassium | 79.52 mg/ 2000mg (3%) |
Selenium | 0.01 µg/ 38µg (0.03%) |
Zinc | 0.49 mg/ 7mg (7%) |
Manganese | 0.02 mg/ 2mg (0.87%) |
| Bitter melon/gourd fruit, boiled (180g) veg |
| Canola oil (40g) fat |
| Salt, table, iodized (3g) seasoning |
| Spices, pepper, black (0g) flavor |
| Shrimp, banana prawn, boiled (100g) protein |
| Egg, chicken, whole (112g) protein |
| Tomato, boiled (55g) veg |
| Onion, Bombay bulb (67g) flavor |
| Garlic bulb (20g) flavor |
