| 6 Servings Per Container | |
| Serving Size: 437g |
| Calories | 1590kcal / 2530kcal (62%) |
Protein | 22.18 g/ 71g (31%) | ||||||||
Total Fat | 166.34 g/ 42g (396%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 1.66 g/ 348g (0.48%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 3.85 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.55%) |
Vit B1 | 0.61 mg/ 1mg (50%) |
Vit B2 | 0.2 mg/ 1mg (15%) |
Vit B3 | 6.08 mg NE/ 16mg NE (38%) |
Vit C | 1.63 mg/ 70mg (2%) |
Vitamin B5 | 0.03 mg/ 5mg (0.6%) |
Vit B6 | 0.01 mg/ 1mg (0.77%) |
Vit B9 | 0.84 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.21%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 19.05 mg AT/ 10mg AT (190%) high |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 82.2 mcg/ 61mcg (134%) source |
Calcium | 54.71 mg/ 750mg (7%) |
Phosphorus | 241.3 mg/ 700mg (34%) |
Iron | 1.84 mg/ 12mg (15%) |
Sodium | 2386.35 mg/ 1500mg (159%) |
Copper | 0.05 mg/ 1mg (5%) |
Magnesium | 7.58 mg/ 240mg (3%) |
Manganese | 0.32 mg/ 2mg (13%) |
Potassium | 32.03 mg/ 2000mg (1%) |
Zinc | 0.04 mg/ 7mg (0.62%) |
Selenium | 0.12 µg/ 38µg (0.32%) |
| Pork belly (907g) protein |
| Salt, table, iodized (36g) seasoning |
| Spices, pepper, black (13g) flavor |
| Spices, bay leaf (1g) flavor |
| Canola oil (660g) fat |
| Water, bottled, generic (1005g) |
