| 4 Servings Per Container | |
| Serving Size: 294g |
| Calories | 638kcal / 2530kcal (25%) |
Protein | 24.33 g/ 71g (34%) | ||||||||
Total Fat | 36.84 g/ 42g (87%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 52.64 g/ 348g (15%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 8.54 mcg RAE/ 700mcg RAE (1%) |
Vit B1 | 0.14 mg/ 1mg (11%) |
Vit B2 | 0.38 mg/ 1mg (29%) |
Vit B3 | 4.19 mg NE/ 16mg NE (26%) |
Vit C | 0.44 mg/ 70mg (0.63%) |
Vitamin B5 | 0.46 mg/ 5mg (9%) |
Vit B6 | 0.05 mg/ 1mg (3%) |
Vit B9 | 14.04 mcg DFE/ 400mcg DFE (3%) |
Vit B12 | 0.27 mcg/ 2mcg (11%) |
Vit E | 2.71 mg AT/ 10mg AT (27%) |
Vit B | 0.6 mcg/ 5mcg (12%) |
Vit K | 11.43 mcg/ 61mcg (18%) |
Calcium | 91.63 mg/ 750mg (12%) |
Phosphorus | 266.19 mg/ 700mg (38%) |
Iron | 4.57 mg/ 12mg (38%) |
Sodium | 970.7 mg/ 1500mg (64%) |
Copper | 0.03 mg/ 1mg (3%) |
Magnesium | 4.35 mg/ 240mg (1%) |
Potassium | 43.14 mg/ 2000mg (2%) |
Selenium | 9.11 µg/ 38µg (23%) |
Zinc | 0.38 mg/ 7mg (5%) |
Manganese | 0.02 mg/ 2mg (0.87%) |
