| 1 Servings Per Container | |
| Serving Size: 689g |
| Calories | 1470kcal / 2530kcal (58%) |
Protein | 32.99 g/ 71g (46%) | ||||||||
Total Fat | 124.44 g/ 42g (296%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 53.12 g/ 348g (15%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 12.26 mcg RAE/ 700mcg RAE (1%) |
Vit B1 | 0.16 mg/ 1mg (13%) |
Vit B2 | 0.71 mg/ 1mg (54%) |
Vit B3 | 3.26 mg NE/ 16mg NE (20%) |
Vit C | 2.17 mg/ 70mg (3%) |
Vit B6 | 0.2 mg/ 1mg (15%) |
Vit B9 | 56.1 mcg DFE/ 400mcg DFE (14%) |
Vit B12 | 1.07 mcg/ 2mcg (44%) |
Vit E | 17 mg AT/ 10mg AT (170%) source |
Vit B | 2.42 mcg/ 5mcg (48%) |
Vit K | 70.4 mcg/ 61mcg (115%) source |
Vitamin B5 | 1.83 mg/ 5mg (36%) |
Calcium | 124.37 mg/ 750mg (16%) |
Phosphorus | 463 mg/ 700mg (66%) |
Iron | 9.55 mg/ 12mg (79%) |
Potassium | 381.02 mg/ 2000mg (19%) |
Sodium | 1263.53 mg/ 1500mg (84%) |
Zinc | 3.31 mg/ 7mg (50%) |
Copper | 0.11 mg/ 1mg (12%) |
Magnesium | 17.88 mg/ 240mg (7%) |
Selenium | 36.41 µg/ 38µg (95%) |
Manganese | 0.03 mg/ 2mg (1%) |
