| 4 Servings Per Container | |
| Serving Size: 313g |
| Calories | 624kcal / 2530kcal (24%) |
Total Fat | 44.84 g/ 42g (106%) | ||||||||||
| |||||||||||
Total Carbs | 12.34 g/ 348g (3%) | ||||||||||
| |||||||||||
Protein | 26.03 g/ 71g (36%) | ||||||||||
Vit A | 5.52 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.79%) |
Vit B1 | 0.45 mg/ 1mg (37%) |
Vit B2 | 0.19 mg/ 1mg (14%) |
Vit B3 | 4.53 mg NE/ 16mg NE (28%) |
Vit C | 138.95 mg/ 70mg (198%) high |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vitamin B5 | 0.03 mg/ 5mg (0.6%) |
Vit B6 | 0.16 mg/ 1mg (12%) |
Vit B9 | 12.78 mcg DFE/ 400mcg DFE (3%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit E | 0.38 mg AT/ 10mg AT (3%) |
Vit K | 7.94 mcg/ 61mcg (13%) |
Vit B1 | 0.05 mg/ 1mg (4%) |
Vit B2 | 0.05 mg/ 1mg (3%) |
Vit B3 | 0.53 mg NE/ 16mg NE (3%) |
Sodium | 672.12 mg/ 1500mg (44%) |
Calcium | 64.87 mg/ 750mg (8%) |
Iron | 2.61 mg/ 12mg (21%) |
Phosphorus | 236.77 mg/ 700mg (33%) |
Copper | 0.09 mg/ 1mg (10%) |
Magnesium | 13.89 mg/ 240mg (5%) |
Manganese | 0.13 mg/ 2mg (5%) |
Potassium | 188.89 mg/ 2000mg (9%) |
Selenium | 0.28 µg/ 38µg (0.74%) |
Zinc | 0.17 mg/ 7mg (2%) |
| Pork picnic (272g) protein |
| Pork belly (181g) protein |
| Vinegar, coconut (240g) flavor |
| Peppers, hot chili, green, raw (100g) flavor |
| Onion, Bombay bulb (150g) flavor |
| Garlic bulb (8g) flavor |
| KAJONAS COOKING OIL (9ml) fat |
| Pork blood (283g) protein |
| Bouillon cube, beef (10g) seasoning |
