| 30 Servings Per Container | |
| Serving Size: 51g |
| Calories | 184kcal / 2530kcal (7%) |
Protein | 6.25 g/ 71g (8%) | ||||||||
Total Fat | 16.79 g/ 42g (39%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbs | 2.03 g/ 348g (0.58%) | ||||||||
| |||||||||
Vit A | 0.11 mcg RAE/ 700mcg RAE (0.02%) |
Vit B1 | 0.16 mg/ 1mg (13%) source |
Vit B2 | 0.08 mg/ 1mg (6%) |
Vit B3 | 1.47 mg NE/ 16mg NE (9%) source |
Vit C | 1.6 mg/ 70mg (2%) |
Vitamin B5 | 0 mg/ 5mg (0%) |
Vit B6 | 0 mg/ 1mg (0%) |
Vit B9 | 0.1 mcg DFE/ 400mcg DFE (0.03%) |
Vit B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vit E | 0 mg AT/ 10mg AT (0%) |
Vit B | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vit K | 0 mcg/ 61mcg (0%) |
Calcium | 11.6 mg/ 750mg (1%) |
Phosphorus | 53.23 mg/ 700mg (7%) |
Iron | 0.6 mg/ 12mg (5%) |
Sodium | 109.62 mg/ 1500mg (7%) |
Copper | 0 mg/ 1mg (0%) |
Magnesium | 0.16 mg/ 240mg (0.07%) |
Manganese | 0 mg/ 2mg (0%) |
Potassium | 2.46 mg/ 2000mg (0.12%) |
Selenium | 0.05 µg/ 38µg (0.13%) |
Zinc | 0.01 mg/ 7mg (0.15%) |
| Calamansi/Philippine lemon (16g) flavor |
| Soy sauce (120g) seasoning |
| Sugar, brown (37g) sweetener |
| Spices, garlic powder (6g) flavor |
| Pork picnic (1360g) protein |
